產品中心
PRODUCTS
產品型號:CUT-1m
1m量程普通型換能器(鈦合金膜片)
項目 | 具體規(guī)格 |
序號 | 46 |
名稱 | 1m量程普通型換能器(鈦合金膜片) |
型號 | DYA-200-01G |
量程 | 0.10~0.6m |
盲區(qū) | 0.10m(最小可以做到0.05m,需要定制) |
頻率 | 200KHz±7.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<400VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,銳度角:19.9° |
耐腐蝕性 | 在弱酸弱堿的環(huán)境下可以使用 |
安裝尺寸 | 外徑M18*1的螺紋,輻射面:純鈦 |
1m量程普通型換能器
項目 | 具體規(guī)格 |
序號 | 50 |
名稱 | 1m量程普通型換能器 |
型號 | DYA-300-030A |
量程 | 0.05~0.3m |
盲區(qū) | 0.05m |
頻率 | 300KHz±20KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<400VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,銳度角:19.9° |
耐腐蝕性 | 在弱酸弱堿的環(huán)境下可以使用 |
安裝尺寸 | 外徑12mm |
1m量程普通型換能器
項目 | 具體規(guī)格 |
序號 | 40 |
名稱 | 1m量程普通型換能器 |
型號 | DYA-200-01A |
量程 | 0.10~1m |
盲區(qū) | 0.10m(最小可以做到0.05m,需要定制) |
頻率 | 200KHz±7.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<400VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:7.2°,銳度角:17.0° |
耐腐蝕性 | 在弱酸弱堿的環(huán)境下可以使用 |
安裝尺寸 | 外徑14mm |
1m量程普通型換能器
項目 | 具體規(guī)格 |
序號 | 41 |
名稱 | 1m量程普通型換能器 |
型號 | DYA-200-01B |
量程 | 0.10~1m |
盲區(qū) | 0.10m(最小可以做到0.05m,需要定制) |
頻率 | 200KHz±7.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<400VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,銳度角:19.9° |
耐腐蝕性 | 在弱酸弱堿的環(huán)境下可以使用 |
安裝尺寸 | 外徑12mm |
1m量程普通型換能器
項目 | 具體規(guī)格 |
序號 | 42 |
名稱 | 1m量程普通型換能器 |
型號 | DYA-200-01C |
量程 | 0.10~1m |
盲區(qū) | 0.10m(最小可以做到0.05m,需要定制) |
頻率 | 200KHz±7.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<400VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,銳度角:19.9° |
耐腐蝕性 | 在弱酸弱堿的環(huán)境下可以使用 |
安裝尺寸 | 外徑12mm |
1m量程普通型換能器
項目 | 具體規(guī)格 |
序號 | 43 |
名稱 | 1m量程普通型換能器 |
型號 | DYA-200-01D |
量程 | 0.10~1m |
盲區(qū) | 0.10m(最小可以做到0.05m,需要定制) |
頻率 | 200KHz±7.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<400VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,銳度角:19.9° |
耐腐蝕性 | 在弱酸弱堿的環(huán)境下可以使用 |
安裝尺寸 | 外徑12mm |
1m量程普通型換能器
項目 | 具體規(guī)格 |
序號 | 44 |
名稱 | 1m量程普通型換能器 |
型號 | DYA-200-01E |
量程 | 0.10~1m |
盲區(qū) | 0.10m(最小可以做到0.05m,需要定制) |
頻率 | 200KHz±7.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<400VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,銳度角:19.9° |
耐腐蝕性 | 在弱酸弱堿的環(huán)境下可以使用 |
安裝尺寸 | 外徑12.5mm |
1m量程普通型換能器
項目 | 具體規(guī)格 |
序號 | 45 |
名稱 | 1m量程普通型換能器 |
型號 | DYA-200-01F |
量程 | 0.10~1m |
盲區(qū) | 0.10m(最小可以做到0.05m,需要定制) |
頻率 | 200KHz±7.5KHz |
工作電壓 | 峰值電壓<400VPP |
工作溫度 | -20~+80℃ |
壓力 | ≤3公斤或者0.3MPa |
角度 | 半功率角:8.5°,銳度角:19.9° |
耐腐蝕性 | 在弱酸弱堿的環(huán)境下可以使用 |
安裝尺寸 | 外徑12.5mm |